2005 Tiefsttemperatur [°C] Höchsttemperatur [°C] Niederschlag [l/m²] 
01.01.2005 3,4 8,6 1,0
02.01.2005 1,4 8,3 1,0
03.01.2005 1,4 5,3 0,2
04.01.2005 2,7 8,0 0,2
05.01.2005 3,4 5,9 3,4
06.01.2005 3,1 6,1 4,2
07.01.2005 4,9 10,6 0,0
08.01.2005 8,0 9,0 1,6
09.01.2005 3,3 8,5 0,0
10.01.2005 7,5 13,5 0,0
11.01.2005 5,2 10,1 1,0
12.01.2005 5,0 8,3 6,6
13.01.2005 2,0 4,7 0,5
14.01.2005 -1,7 8,6 0,0
15.01.2005 -3,7 5,2 0,0
16.01.2005 -2,5 9,1 0,0
17.01.2005 0,5 10,7 0,8
18.01.2005 -1,3 4,9 17,8
19.01.2005 0,2 3,0 3,7
20.01.2005 0,7 8,2 22,2
21.01.2005 0,5 8,0 19,5
22.01.2005 0,0 3,5 0,2
23.01.2005 -1,7 3,3 0,5
24.01.2005 -3,0 -2,5 0,2
25.01.2005 -6,4 -1,5 0,5
26.01.2005 -6,5 -2,9 0,0
27.01.2005 -6,2 -1,6 0,0
28.01.2005 -3,9 0,0 0,0
29.01.2005 -9,7 1,1 1,6
30.01.2005 -5,0 2,6 0,2
31.01.2005 1,6 5,3 16,6
01.02.2005 0,8 5,2 3,4
02.02.2005 0,5 2,9 5,0
03.02.2005 1,4 3,2 3,4
04.02.2005 0,5 7,3 0,0
05.02.2005 -4,8 5,0 0,0
06.02.2005 -3,6 7,3 0,0
07.02.2005 -6,7 4,1 0,0
08.02.2005 -6,7 7,9 0,0
09.02.2005 -1,6 9,0 0,0
10.02.2005 3,4 6,5 xxx
11.02.2005 5,7 7,5 xxx
12.02.2005 7,5 9,7 35,0
13.02.2005 1,0 1,0 10,0
14.02.2005 -1,1 3,3 5,0
15.02.2005 -3,0 -1,0 5,0
16.02.2005 -4,7 -1,3 1,0
17.02.2005 -4,5 -1,6 0,0
18.02.2005 -7,7 0,0 0,0
19.02.2005 -0,9 4,7 7,2
20.02.2005 -1,6 0,5 5,0
21.02.2005 -4,5 0,0 0,8
22.02.2005 -5,3 -2,0 0,5
23.02.2005 -6,6 -4,0 0,2
24.02.2005 -9,5 -3,0 0,0
25.02.2005 -13,7 -2,5 0,0
26.02.2005 -5,0 0,0 2,4
27.02.2005 -10,0 -5,0 0,0
28.02.2005 -15,9 -5,0 0,0
01.03.2005 -15,8 -6,0 0,0
02.03.2005 -7,8 -1,5 0,0
03.03.2005 -6,3 -1,7 1,6
04.03.2005 -7,6 0,0 0,8
05.03.2005 -4,5 0,0 1,0
06.03.2005 -8,9 -2,5 2,1
07.03.2005 -3,2 1,0 2,1
08.03.2005 0,6 3,8 1,8
09.03.2005 0,9 5,0 4,0
10.03.2005 -1,3 9,3 0,0
11.03.2005 -1,0 3,0 5,0
12.03.2005 -1,3 4,1 10,0
13.03.2005 0,0 8,2 2,6
14.03.2005 -0,4 7,8 0,0
15.03.2005 -1,0 12,8 0,0
16.03.2005 5,9 20,0 0,0
17.03.2005 12,2 16,8 0,0
18.03.2005 6,6 18,4 0,0
19.03.2005 10,8 13,6 0,0
20.03.2005 8,3 12,7 0,0
21.03.2005 0,6 17,1 0,0
22.03.2005 6,3 19,8 1,0
23.03.2005 6,9 19,7 0,0
24.03.2005 8,2 19,0 0,8
25.03.2005 8,8 17,3 1,3
26.03.2005 5,1 18,1 0,0
27.03.2005 8,2 15,7 0,2
28.03.2005 8,6 19,1 0,0
29.03.2005 7,0 15,7 14,1
30.03.2005 6,8 12,1 19,2
31.03.2005 8,0 12,5 3,4
01.04.2005 2,5 16,0 0,0
02.04.2005 1,0 18,5 0,0
03.04.2005 6,9 21,8 0,0
04.04.2005 6,3 20,8 0,0
05.04.2005 5,1 13,8 1,8
06.04.2005 1,1 14,6 1,6
07.04.2005 3,6 12,5 10,1
08.04.2005 1,1 8,7 2,9
09.04.2005 -0,3 7,7 5,6
10.04.2005 1,6 9,8 1,8
11.04.2005 1,0 12,8 0,0
12.04.2005 2,7 14,2 0,0
13.04.2005 3,5 17,0 0,0
14.04.2005 9,0 16,8 0,0
15.04.2005 5,7 18,1 1,8
16.04.2005 5,2 7,4 2,4
17.04.2005 6,0 12,2 0,0
18.04.2005 7,4 18,6 0,5
19.04.2005 6,1 8,4 13,8
20.04.2005 2,9 9,5 2,4
21.04.2005 -1,7 12,4 0,0
22.04.2005 -1,5 15,6 0,0
23.04.2005 2,3 18,8 2,1
24.04.2005 3,7 19,0 2,4
25.04.2005 9,3 15,8 12,0
26.04.2005 8,0 17,0 2,1
27.04.2005 8,0 16,6 3,2
28.04.2005 3,1 19,5 0,0
29.04.2005 10,0 21,0 5,3
30.04.2005 11,3 21,4 0,0
01.05.2005 12,2 29,8 0,0
02.05.2005 17,3 27,3 0,2
03.05.2005 12,6 20,8 5,0
04.05.2005 8,7 15,2 6,9
05.05.2005 4,4 15,2 2,6
06.05.2005 7,4 13,7 9,0
07.05.2005 3,7 11,7 14,4
08.05.2005 2,4 12,6 2,9
09.05.2005 1,7 13,2 1,3
10.05.2005 -0,5 13,3 3,4
11.05.2005 2,3 11,4 0,0
12.05.2005 1,1 14,4 0,0
13.05.2005 2,6 13,2 0,0
14.05.2005 5,8 11,3 15,6
15.05.2005 4,0 11,0 1,6
16.05.2005 3,0 18,7 0,0
17.05.2005 3,0 9,9 0,2
18.05.2005 0,6 13,7 0,0
19.05.2005 1,7 20,3 0,0
20.05.2005 11,4 24,0 0,0
21.05.2005 12,6 21,1 0,2
22.05.2005 9,7 20,7 0,0
23.05.2005 9,0 18,3 0,0
24.05.2005 4,6 18,8 0,0
25.05.2005 8,9 25,3 0,0
26.05.2005 12,8 30,3 0,0
27.05.2005 14,4 32,0 0,0
28.05.2005 18,7 33,4 0,0
29.05.2005 12,0 24,0 0,0
30.05.2005 8,3 17,6 19,9
31.05.2005 4,1 19,7 0,0
01.06.2005 3,5 19,4 0,0
02.06.2005 8,3 21,8 0,0
03.06.2005 11,8 27,4 3,7
04.06.2005 9,9 17,9 2,4
05.06.2005 8,5 18,3 3,4
06.06.2005 9,0 17,0 0,2
07.06.2005 6,0 15,1 0,0
08.06.2005 2,4 16,9 0,0
09.06.2005 2,7 19,3 0,0
10.06.2005 4,9 20,4 0,0
11.06.2005 8,0 16,2 0,5
12.06.2005 3,9 20,0 0,0
13.06.2005 7,5 20,5 0,4
14.06.2005 5,7 22,6 0,0
15.06.2005 7,6 24,3 0,0
16.06.2005 12,6 22,3 0,0
17.06.2005 15,0 21,3 0,7
18.06.2005 16,2 24,4 0,0
19.06.2005 12,4 28,1 0,0
20.06.2005 17,2 31,9 0,0
21.06.2005 18,9 27,1 0,0
22.06.2005 12,2 24,1 0,0
23.06.2005 13,8 30,0 0,0
24.06.2005 19,0 30,3 0,0
25.06.2005 17,5 22,5 13,7
26.06.2005 13,8 23,1 0,4
27.06.2005 11,3 26,1 0,0
28.06.2005 12,8 26,8 0,0
29.06.2005 14,9 24,2 29,2
30.06.2005 12,5 23,2 1,5
 
Niederschlagsmenge bis 30.06.2005 469,3