2004 Tiefsttemperatur [°C] Höchsttemperatur [°C] Niederschlag [l/m²] 
01.01.2004 -6,1 -1,3 5,3
02.01.2004 -3,9 -3,1 0,2
03.01.2004 -14,2 -3,0 0,0
04.01.2004 -10,1 0,0 5,3
05.01.2004 0,0 2,5 0,8
06.01.2004 0,8 5,6 2,1
07.01.2004 2,0 7,0 0,0
08.01.2004 1,4 3,9 1,8
09.01.2004 1,8 5,6 5,0
10.01.2004 1,3 5,6 0,5
11.01.2004 4,4 10,4 6,4
12.01.2004 0,0 5,1 11,4
13.01.2004 3,1 7,5 5,0
14.01.2004 1,7 6,7 4,2
15.01.2004 0,0 3,1 7,4
16.01.2004 1,5 5,1 8,2
17.01.2004 0,8 3,0 1,6
18.01.2004 0,1 0,5 2,9
19.01.2004 -4,9 5,2 18,8
20.01.2004 3,4 6,9 13,8
21.01.2004 -5,2 1,1 0,0
22.01.2004 -5,8 1,3 0,0
23.01.2004 -2,8 7,7 0,0
24.01.2004 -0,4 2,8 2,4
25.01.2004 -0,2 2,7 3,2
26.01.2004 -3,8 -0,1 0,0
27.01.2004 -3,5 -1,8 0,0
28.01.2004 -2,3 0,0 5,0
29.01.2004 -4,7 -0,2 17,5
30.01.2004 -3,2 1,4 0,2
31.01.2004 -2,5 8,6 1,0
01.02.2004 5,0 9,6 9,8
02.02.2004 7,8 9,8 8,0
03.02.2004 8,2 14,9 0,0
04.02.2004 8,0 17,3 0,0
05.02.2004 10,1 13,3 0,2
06.02.2004 9,0 14,6 1,8
07.02.2004 1,8 9,0 4,0
08.02.2004 0,1 2,9 5,8
09.02.2004 -1,5 3,1 0,8
10.02.2004 -3,8 3,8 1,3
11.02.2004 0,7 6,0 14,6
12.02.2004 -0,6 4,8 0,0
13.02.2004 2,3 6,6 0,0
14.02.2004 3,0 6,9 0,0
15.02.2004 2,7 7,2 0,0
16.02.2004 -1,9 8,3 0,2
17.02.2004 -0,9 3,4 0,2
18.02.2004 0,4 5,7 0,8
19.02.2004 -1,9 0,7 0,5
20.02.2004 -5,5 3,5 1,3
21.02.2004 -5,4 1,9 0,2
22.02.2004 -3,1 1,3 0,2
23.02.2004 -4,8 2,6 0,0
24.02.2004 -6,5 3,6 0,0
25.02.2004 -1,7 5,4 15,0
26.02.2004 -7,0 2,0 3,0
27.02.2004 -9,5 2,0 4,0
28.02.2004 -5,4 6,8 2,9
29.02.2004 -9,2 2,4 0,0
01.03.2004 -9,4 3,7 0,0
02.03.2004 -6,0 5,5 0,0
03.03.2004 -3,6 8,9 0,0
04.03.2004 -3,8 10,5 0,0
05.03.2004 -0,7 8,4 0,0
06.03.2004 -0,8 6,2 2,4
07.03.2004 0,0 7,3 12,0
08.03.2004 -2,0 4,3 1,0
09.03.2004 -3,3 2,1 1,0
10.03.2004 -2,7 0,9 0,0
11.03.2004 -6,3 4,4 3,4
12.03.2004 -5,4 4,4 3,7
13.03.2004 4,4 12,7 0,0
14.03.2004 2,1 13,5 0,0
15.03.2004 7,1 13,8 0,0
16.03.2004 8,2 19,4 0,0
17.03.2004 7,0 23,3 0,0
18.03.2004 4,9 22,7 0,0
19.03.2004 7,7 12,6 5,3
20.03.2004 5,4 14,0 1,8
21.03.2004 3,1 11,2 9,8
22.03.2004 3,1 10,0 2,4
23.03.2004 1,0 7,8 6,4
24.03.2004 -1,4 7,3 0,2
25.03.2004 -1,2 6,3 1,0
26.03.2004 -4,6 6,2 0,0
27.03.2004 -6,7 7,5 0,0
28.03.2004 -5,0 12,5 0,0
29.03.2004 -2,7 12,4 0,0
30.03.2004 -1,1 15,4 0,0
31.03.2004 2,9 19,0 0,0
01.04.2004 5,6 21,7 0,0
02.04.2004 8,5 20,8 0,0
03.04.2004 7,9 14,6 1,0
04.04.2004 4,5 13,9 2,1
05.04.2004 3,2 11,0 12,2
06.04.2004 0,5 8,3 8,5
07.04.2004 1,3 5,7 6,1
08.04.2004 0,8 8,6 4,3
09.04.2004 0,7 6,5 0,0
10.04.2004 0,7 10,1 2,4
11.04.2004 -0,4 6,3 0,0
12.04.2004 -2,9 13,3 0,0
13.04.2004 6,0 10,3 0,2
14.04.2004 -0,4 15,1 0,0
15.04.2004 1,4 19,9 0,0
16.04.2004 4,5 21,1 0,0
17.04.2004 6,5 23,9 0,0
18.04.2004 4,1 11,7 0,0
19.04.2004 2,9 13,6 0,0
20.04.2004 1,8 18,1 0,0
21.04.2004 5,7 19,5 0,0
22.04.2004 11,0 21,5 7,4
23.04.2004 6,8 16,7 16,0
24.04.2004 2,2 16,5 0,0
25.04.2004 2,6 16,9 0,0
26.04.2004 4,0 20,2 0,0
27.04.2004 8,0 22,0 0,0
28.04.2004 8,4 22,2 3,2
29.04.2004 7,7 18,2 0,5
30.04.2004 10,5 24,0 7,2
01.05.2004 9,1 18,8 0,0
02.05.2004 7,4 20,8 0,0
03.05.2004 6,0 24,0 4,8
04.05.2004 5,1 16,5 0,0
05.05.2004 5,0 15,9 0,2
06.05.2004 1,9 16,6 0,0
07.05.2004 4,4 9,3 28,7
08.05.2004 3,0 7,4 10,4
09.05.2004 5,6 14,6 0,8
10.05.2004 8,8 15,3 0,0
11.05.2004 8,8 19,2 0,0
12.05.2004 5,3 13,7 0,0
13.05.2004 4,3 11,1 1,8
14.05.2004 7,8 17,7 0,2
15.05.2004 3,4 20,9 0,0
16.05.2004 5,0 19,5 0,0
17.05.2004 6,4 22,8 0,0
18.05.2004 7,6 23,7 0,0
19.05.2004 7,4 24,7 0,0
20.05.2004 6,1 25,5 0,0
21.05.2004 6,7 14,2 7,4
22.05.2004 0,5 14,4 0,0
23.05.2004 3,0 15,8 1,3
24.05.2004 -0,6 18,9 0,0
25.05.2004 3,1 19,2 0,0
26.05.2004 5,3 16,5 0,0
27.05.2004 1,7 17,2 0,0
28.05.2004 1,9 19,8 0,0
29.05.2004 5,4 24,4 0,0
30.05.2004 9,4 26,7 0,8
31.05.2004 9,8 20,7 2,1
01.06.2004 7,1 24,5 0,8
02.06.2004 8,8 22,7 5,0
03.06.2004 10,0 18,8 1,8
04.06.2004 9,5 14,6 2,4
05.06.2004 10,1 16,2 2,4
06.06.2004 6,3 21,8 0,0
07.06.2004 8,3 26,9 0,0
08.06.2004 15,0 32,1 0,0
09.06.2004 18,9 31,4 0,0
10.06.2004 17,6 27,2 9,6
11.06.2004 9,1 21,8 8,0
12.06.2004 10,0 18,0 7,4
13.06.2004 9,8 15,0 3,2
14.06.2004 4,6 23,9 0,0
15.06.2004 12,7 26,0 1,0
16.06.2004 9,5 18,7 0,0
17.06.2004 9,3 24,0 0,0
18.06.2004 9,8 18,7 9,8
19.06.2004 9,0 16,8 1,0
20.06.2004 3,6 19,1 0,2
21.06.2004 4,9 18,4 8,0
22.06.2004 8,6 18,4 0,0
23.06.2004 15,1 21,9 7,4
24.06.2004 10,9 18,8 1,0
25.06.2004 10,0 17,9 0,0
26.06.2004 4,6 24,4 0,0
27.06.2004 11,9 25,9 3,2
28.06.2004 10,0 21,8 0,0
29.06.2004 7,5 22,2 0,0
30.06.2004 11,6 26,0 0,0
01.07.2004 12,5 20,5 0,0
02.07.2004 7,8 19,1 1,6
03.07.2004 10,8 19,1 0,5
04.07.2004 8,6 19,1 1,0
05.07.2004 11,9 21,5 1,3
06.07.2004 6,5 22,2 0,0
07.07.2004 8,2 24,3 6,1
08.07.2004 15,1 21,6 0,8
09.07.2004 10,0 19,0 12,8
10.07.2004 9,1 18,6 1,0
11.07.2004 7,2 19,0 4,5
12.07.2004 9,8 15,8 3,7
13.07.2004 9,1 15,6 1,0
14.07.2004 6,7 21,8 2,1
15.07.2004 15,0 19,6 1,0
16.07.2004 15,5 25,3 0,0
17.07.2004 11,9 30,5 6,1
18.07.2004 15,4 27,0 16,8
19.07.2004 10,4 24,2 0,2
20.07.2004 14,0 21,7 6,6
21.07.2004 13,8 28,0 7,4
22.07.2004 14,1 26,8 0,0
23.07.2004 17,7 28,7 4,8
24.07.2004 12,5 24,1 0,0
25.07.2004 9,7 22,0 0,0
26.07.2004 12,4 20,3 2,9
27.07.2004 7,8 23,3 0,0
28.07.2004 8,1 24,5 0,0
29.07.2004 10,0 26,2 0,0
30.07.2004 15,0 30,3 0,0
31.07.2004 14,1 29,1 0,0
01.08.2004 14,1 25,6 0,0
02.08.2004 12,1 27,2 0,0
03.08.2004 15,2 31,6 0,0
04.08.2004 19,2 27,0 1,0
05.08.2004 16,2 32,3 0,0
06.08.2004 18,4 31,2 0,0
07.08.2004 18,8 28,0 0,0
08.08.2004 15,2 32,5 0,0
09.08.2004 18,4 32,0 0,0
10.08.2004 17,4 27,0 9,0
11.08.2004 17,0 28,7 1,6
12.08.2004 14,5 29,1 4,8
13.08.2004 12,9 21,5 9,8
14.08.2004 15,2 20,5 10,6
15.08.2004 11,9 26,8 0,0
16.08.2004 15,2 26,9 0,0
17.08.2004 15,7 25,4 5,8
18.08.2004 15,8 27,0 8,2
19.08.2004 14,8 23,9 0,2
20.08.2004 13,8 21,8 0,5
21.08.2004 12,1 19,6 10,1
22.08.2004 7,6 21,4 0,0
23.08.2004 9,1 24,1 0,5
24.08.2004 12,5 22,0 4,2
25.08.2004 11,1 19,6 5,8
26.08.2004 12,0 19,6 3,2
27.08.2004 8,0 19,6 5,4
28.08.2004 14,0 20,2 4,5
29.08.2004 12,1 21,5 0,2
30.08.2004 12,5 19,7 2,6
31.08.2004 9,4 17,8 2,1
01.09.2004 6,5 22,8 0,0
02.09.2004 8,8 24,5 0,0
03.09.2004 11,9 25,8 0,0
04.09.2004 12,3 28,8 0,0
05.09.2004 14,3 26,8 0,0
06.09.2004 11,4 25,7 0,0
07.09.2004 11,0 25,0 0,0
08.09.2004 11,6 23,1 0,0
09.09.2004 8,0 22,5 0,0
10.09.2004 11,1 27,4 0,0
11.09.2004 16,3 22,9 7,2
12.09.2004 11,5 19,0 0,2
13.09.2004 10,2 21,0 2,6
14.09.2004 8,2 19,7 1,8
15.09.2004 9,1 16,6 0,0
16.09.2004 5,4 19,8 0,0
17.09.2004 6,1 21,5 0,0
18.09.2004 10,4 24,7 0,0
19.09.2004 13,3 18,6 0,5
20.09.2004 7,4 15,4 0,2
21.09.2004 9,4 15,8 0,8
22.09.2004 8,5 12,7 18,1
23.09.2004 13,3 15,2 33,3
24.09.2004 7,2 12,9 6,9
25.09.2004 8,5 13,8 4,0
26.09.2004 8,4 15,8 0,8
27.09.2004 10,3 15,0 0,5
28.09.2004 13,0 17,9 0,0
29.09.2004 11,0 25,3 1,0
30.09.2004 7,1 18,7 0,0
01.10.2004 10,5 20,3 4,0
02.10.2004 11,3 16,3 0,0
03.10.2004 7,8 20,3 0,0
04.10.2004 10,7 21,8 0,0
05.10.2004 15,1 20,3 0,0
06.10.2004 8,5 16,2 2,9
07.10.2004 6,0 17,2 0,0
08.10.2004 4,3 14,4 0,0
09.10.2004 4,0 13,9 0,2
10.10.2004 3,1 12,5 0,2
11.10.2004 1,2 11,6 0,0
12.10.2004 4,6 16,1 0,0
13.10.2004 6,2 17,4 0,0
14.10.2004 8,2 15,2 0,0
15.10.2004 4,6 14,1 5,3
16.10.2004 2,9 10,3 0,2
17.10.2004 4,5 11,2 0,8
18.10.2004 6,5 11,6 3,7
19.10.2004 2,1 15,3 0,0
20.10.2004 5,8 19,3 4,0
21.10.2004 9,2 17,0 3,4
22.10.2004 7,0 16,3 0,0
23.10.2004 11,0 19,3 0,0
24.10.2004 11,5 20,5 0,0
25.10.2004 12,5 15,9 0,8
26.10.2004 5,0 12,1 0,0
27.10.2004 1,6 11,2 0,0
28.10.2004 10,0 15,4 2,1
29.10.2004 9,8 17,1 2,7
30.10.2004 2,9 12,4 0,0
31.10.2004 4,2 9,3 0,0
01.11.2004 6,3 9,0 0,0
02.11.2004 7,2 9,7 0,8
03.11.2004 5,5 15,0 1,0
04.11.2004 7,9 13,6 0,2
05.11.2004 5,5 10,7 0,8
06.11.2004 3,1 8,5 2,9
07.11.2004 1,6 8,6 0,5
08.11.2004 2,7 7,3 0,2
09.11.2004 -3,5 5,3 0,0
10.11.2004 -1,0 1,8 6,9
11.11.2004 0,0 2,3 4,8
12.11.2004 -2,1 6,9 6,4
13.11.2004 0,6 4,0 2,6
14.11.2004 0,1 6,1 0,0
15.11.2004 -1,7 5,7 0,2
16.11.2004 3,4 8,5 0,8
17.11.2004 6,7 10,6 2,1
18.11.2004 7,5 8,3 30,7
19.11.2004 -0,7 1,0 6,1
20.11.2004 -2,7 1,0 3,7
21.11.2004 -6,0 2,8 3,2
22.11.2004 0,0 9,4 2,6
23.11.2004 6,0 8,4 5,0
24.11.2004 -2,9 4,3 0,0
25.11.2004 -4,0 9,0 0,0
26.11.2004 -4,2 4,0 0,2
27.11.2004 4,0 6,4 2,6
28.11.2004 4,4 7,4 0,5
29.11.2004 2,0 6,6 0,8
30.11.2004 2,0 4,7 0,0
01.12.2004 -1,7 2,9 2,1
02.12.2004 -1,4 1,6 0,0
03.12.2004 -2,3 6,3 0,0
04.12.2004 -4,3 6,1 0,2
05.12.2004 -2,8 7,1 0,0
06.12.2004 1,5 7,7 0,0
07.12.2004 -1,4 6,9 0,0
08.12.2004 3,0 5,0 0,0
09.12.2004 -4,2 6,5 0,0
10.12.2004 -4,5 5,3 0,0
11.12.2004 -5,6 -0,9 0,0
12.12.2004 -7,5 -1,3 0,0
13.12.2004 -8,1 -1,9 0,0
14.12.2004 -7,5 8,1 0,0
15.12.2004 -0,1 10,1 0,0
16.12.2004 1,1 5,4 0,0
17.12.2004 0,2 5,7 17,2
18.12.2004 0,2 3,3 0,0
19.12.2004 -2,9 2,2 0,0
20.12.2004 -9,2 -0,4 0,0
21.12.2004 -12,5 -0,4 0,0
22.12.2004 -9,0 -0,4 0,2
23.12.2004 -0,4 8,0 1,3
24.12.2004 5,5 8,4 1,0
25.12.2004 0,7 8,3 7,4
26.12.2004 -2,1 1,9 0,0
27.12.2004 -2,5 -0,4 0,0
28.12.2004 -6,0 0,0 13,5
29.12.2004 0,0 2,9 1,6
30.12.2004 -0,9 3,6 1,6
31.12.2004 3,0 8,5 2,4
 
Durchschn. 9,5 871,4