2001 Tiefsttemperatur [°C] Höchsttemperatur [°C] Niederschlag [l/m²] 
01.01.2001 -3,3 3,5 4,0
02.01.2001 3,5 10,0 2,0
03.01.2001 3,5 7,4 0,5
04.01.2001 2,3 7,5 0,5
05.01.2001 4,1 8,7 8,0
06.01.2001 4,0 5,0 12,0
07.01.2001 0,5 6,0 0,5
08.01.2001 -1,2 5,6 0,5
09.01.2001 1,6 5,2 0,0
10.01.2001 -2,5 1,9 4,0
11.01.2001 1,0 1,0 7,0
12.01.2001 -5,1 -1,0 0,0
13.01.2001 -6,4 -2,0 0,0
14.01.2001 -7,0 -1,0 0,0
15.01.2001 -7,7 -1,0 0,0
16.01.2001 -8,3 -1,0 0,0
17.01.2001 -9,0 0,0 0,0
18.01.2001 -5,0 2,0 0,5
19.01.2001 -2,5 0,0 0,0
20.01.2001 -3,2 0,0 0,8
21.01.2001 -7,6 -1,0 0,0
22.01.2001 -2,0 7,0 14,5
23.01.2001 2,5 7,6 2,5
24.01.2001 7,0 9,0 5,0
25.01.2001 1,6 6,2 2,0
26.01.2001 1,9 5,3 4,0
27.01.2001 1,0 1,0 8,0
28.01.2001 -2,0 6,1 0,0
29.01.2001 -2,0 2,0 7,0
30.01.2001 -3,5 4,0 0,0
31.01.2001 -3,6 1,0 0,0
01.02.2001 -5,8 0,0 0,5
02.02.2001 -2,9 -1,6 16,0
03.02.2001 -2,0 4,3 8,0
04.02.2001 2,0 8,4 15,0
05.02.2001 5,4 8,2 5,3
06.02.2001 7,3 12,0 2,1
07.02.2001 6,6 10,1 2,4
08.02.2001 7,0 12,5 0,0
09.02.2001 0,0 3,0 2,1
10.02.2001 -5,3 8,0 0,2
11.02.2001 1,8 10,3 0,0
12.02.2001 7,1 12,1 13,0
13.02.2001 2,7 8,6 4,0
14.02.2001 0,3 6,2 0,0
15.02.2001 -0,5 13,5 0,0
16.02.2001 1,4 13,5 1,8
17.02.2001 0,4 2,0 7,2
18.02.2001 -2,6 2,0 0,0
19.02.2001 -0,2 3,0 0,0
20.02.2001 0,6 4,6 1,8
21.02.2001 0,6 4,8 4,5
22.02.2001 1,0 4,0 3,7
23.02.2001 0,0 5,3 9,3
24.02.2001 -3,1 -2,0 16,5
25.02.2001 -14,5 -2,0 3,3
26.02.2001 -5,0 5,0 2,3
27.02.2001 -5,1 5,0 0,0
28.02.2001 -1,7 3,8 0,0
01.03.2001 -2,5 5,8 2,9
02.03.2001 -1,5 5,3 0,5
03.03.2001 -2,6 0,0 0,0
04.03.2001 -2,7 5,4 18,0
05.03.2001 -1,3 3,8 7,7
06.03.2001 -3,9 8,0 0,8
07.03.2001 1,5 12,9 5,6
08.03.2001 7,0 10,7 0,2
09.03.2001 5,4 12,6 2,6
10.03.2001 7,0 12,0 9,6
11.03.2001 8,0 14,5 5,0
12.03.2001 6,4 11,8 2,2
13.03.2001 1,8 9,1 6,9
14.03.2001 0,7 10,3 1,0
15.03.2001 2,5 9,0 4,5
16.03.2001 6,0 12,6 0,2
17.03.2001 5,0 13,7 0,0
18.03.2001 0,0 4,4 6,4
19.03.2001 0,0 4,0 3,4
20.03.2001 -6,1 2,2 0,0
21.03.2001 -0,9 12,0 6,1
22.03.2001 5,9 9,5 2,6
23.03.2001 4,4 14,0 7,7
24.03.2001 7,2 14,5 6,6
25.03.2001 1,8 6,4 20,0
26.03.2001 -0,9 1,8 0,0
27.03.2001 -0,4 6,4 0,0
28.03.2001 0,4 12,5 1,0
29.03.2001 7,0 11,4 3,7
30.03.2001 1,1 12,1 2,6
31.03.2001 0,6 14,0 0,2
01.04.2001 5,2 19,4 0,0
02.04.2001 6,5 22,2 0,0
03.04.2001 13,0 15,9 0,8
04.04.2001 7,0 14,5 7,7
05.04.2001 1,8 11,5 1,3
06.04.2001 3,4 13,1 0,2
07.04.2001 4,0 13,3 4,2
08.04.2001 4,0 12,4 4,2
09.04.2001 1,5 10,0 0,5
10.04.2001 7,0 12,0 8,5
11.04.2001 4,7 11,3 5,0
12.04.2001 0,0 10,0 5,0
13.04.2001 -2,0 8,0 5,0
14.04.2001 -6,7 0,0 9,6
15.04.2001 -2,0 2,0 10,0
16.04.2001 0,0 8,0 0,0
17.04.2001 1,5 9,5 0,2
18.04.2001 2,8 5,0 0,2
19.04.2001 5,0 5,0 10,0
20.04.2001 0,0 6,7 3,0
21.04.2001 -2,5 9,7 5,0
22.04.2001 -1,2 12,2 0,2
23.04.2001 2,5 12,1 0,0
24.04.2001 1,5 16,0 1,8
25.04.2001 10,0 13,7 5,0
26.04.2001 5,4 12,0 4,8
27.04.2001 5,1 13,8 2,9
28.04.2001 6,7 14,1 4,2
29.04.2001 5,6 17,7 12,3
30.04.2001 8,0 19,7 0,5
01.05.2001 9,5 22,0 0,0
02.05.2001 6,7 23,0 0,0
03.05.2001 14,5 26,2 0,2
04.05.2001 8,0 10,0 0,2
05.05.2001 3,7 8,9 0,0
06.05.2001 0,4 12,2 0,0
07.05.2001 6,2 16,2 1,0
08.05.2001 6,8 16,5 0,0
09.05.2001 6,5 22,3 0,0
10.05.2001 9,3 23,5 0,0
11.05.2001 8,8 25,0 0,0
12.05.2001 8,6 24,0 0,0
13.05.2001 10,0 26,0 0,0
14.05.2001 15,9 22,3 41,3
15.05.2001 11,0 22,0 1,3
16.05.2001 10,0 18,1 10,4
17.05.2001 9,0 17,3 2,1
18.05.2001 4,7 14,8 0,8
19.05.2001 7,9 17,4 0,0
20.05.2001 2,7 18,2 0,0
21.05.2001 5,1 19,0 0,0
22.05.2001 4,8 20,0 0,0
23.05.2001 5,4 22,9 0,0
24.05.2001 9,3 25,6 0,0
25.05.2001 8,0 23,7 0,0
26.05.2001 9,3 26,5 0,0
27.05.2001 13,3 24,5 0,0
28.05.2001 15,9 25,1 0,0
29.05.2001 16,9 23,5 0,0
30.05.2001 7,0 25,1 0,0
31.05.2001 11,0 21,4 1,0
01.06.2001 7,4 18,0 0,0
02.06.2001 10,0 13,7 12,8
03.06.2001 4,6 12,2 6,1
04.06.2001 5,1 16,4 0,0
05.06.2001 9,0 22,2 0,0
06.06.2001 12,1 22,4 0,2
07.06.2001 9,5 18,4 4,5
08.06.2001 7,7 17,7 1,6
09.06.2001 2,0 16,8 0,0
10.06.2001 7,9 19,3 0,8
11.06.2001 6,5 17,0 9,3
12.06.2001 6,1 20,0 0,0
13.06.2001 6,5 22,6 4,2
14.06.2001 9,0 24,0 0,0
15.06.2001 15,0 24,9 2,6
16.06.2001 14,5 22,0 0,5
17.06.2001 8,5 21,0 14,1
18.06.2001 10,6 18,0 9,6
19.06.2001 7,4 18,2 0,2
20.06.2001 5,1 24,7 0,0
21.06.2001 12,5 22,8 0,0
22.06.2001 5,7 17,7 0,0
23.06.2001 10,0 21,2 0,0
24.06.2001 9,2 25,7 0,0
25.06.2001 15,0 27,6 0,0
26.06.2001 10,4 31,2 0,0
27.06.2001 20,6 28,8 3,7
28.06.2001 15,0 24,0 0,2
29.06.2001 13,9 25,4 0,0
30.06.2001 16,0 28,6 10,9
01.07.2001 12,0 23,0 0,0
02.07.2001 10,6 21,3 0,0
03.07.2001 10,7 25,5 0,0
04.07.2001 12,0 27,3 0,0
05.07.2001 14,9 31,0 0,0
06.07.2001 17,6 29,8 0,0
07.07.2001 16,0 23,2 13,5
08.07.2001 15,1 17,5 0,0
09.07.2001 13,5 23,3 0,0
10.07.2001 10,5 26,7 0,0
11.07.2001 12,0 20,0 7,2
12.07.2001 10,0 20,8 1,0
13.07.2001 9,5 20,5 0,8
14.07.2001 12,1 18,7 19,4
15.07.2001 8,6 21,0 0,0
16.07.2001 12,5 20,0 0,2
17.07.2001 10,3 23,3 0,2
18.07.2001 12,1 20,6 6,1
19.07.2001 12,1 21,6 7,7
20.07.2001 7,1 19,8 0,0
21.07.2001 10,0 25,4 0,0
22.07.2001 14,0 27,6 0,0
23.07.2001 16,0 29,7 0,0
24.07.2001 15,1 29,5 0,0
25.07.2001 15,8 28,7 0,0
26.07.2001 14,9 27,9 0,0
27.07.2001 16,8 30,0 0,0
28.07.2001 16,7 30,2 0,0
29.07.2001 14,5 27,6 0,0
30.07.2001 13,6 29,8 0,0
31.07.2001 17,8 29,5 0,0
01.08.2001 13,0 25,0 0,0
02.08.2001 11,7 30,8 0,0
03.08.2001 20,8 24,0 7,9
04.08.2001 14,5 21,0 6,9
05.08.2001 11,0 21,0 3,2
06.08.2001 12,0 21,1 3,7
07.08.2001 13,5 21,2 2,6
08.08.2001 11,3 21,0 3,4
09.08.2001 11,3 21,7 0,8
10.08.2001 8,8 19,4 2,1
11.08.2001 8,1 21,3 0,0
12.08.2001 11,0 24,8 0,0
13.08.2001 16,6 26,5 0,0
14.08.2001 14,5 32,0 0,0
15.08.2001 16,7 34,5 0,0
16.08.2001 20,7 25,3 4,0
17.08.2001 8,4 25,4 0,0
18.08.2001 16,4 28,2 6,9
19.08.2001 15,4 25,0 0,8
20.08.2001 13,8 23,5 1,2
21.08.2001 12,9 27,5 0,0
22.08.2001 15,3 29,7 0,0
23.08.2001 15,4 30,6 0,0
24.08.2001 16,4 33,0 0,0
25.08.2001 15,9 33,0 0,0
26.08.2001 17,3 35,1 0,0
27.08.2001 17,2 25,0 3,2
28.08.2001 7,1 21,0 0,0
29.08.2001 7,2 23,0 0,0
30.08.2001 9,8 23,0 0,8
31.08.2001 12,5 21,0 3,2
01.09.2001 9,7 19,0 1,8
02.09.2001 6,5 18,9 0,8
03.09.2001 14,5 17,2 9,8
04.09.2001 10,2 16,0 8,0
05.09.2001 10,1 14,8 9,6
06.09.2001 8,4 17,7 8,0
07.09.2001 10,0 16,2 5,0
08.09.2001 12,4 16,6 8,8
09.09.2001 6,2 12,1 11,4
10.09.2001 7,9 13,8 7,4
11.09.2001 7,0 15,6 0,8
12.09.2001 10,3 14,9 3,4
13.09.2001 14,5 17,1 14,4
14.09.2001 8,0 15,3 1,6
15.09.2001 10,3 14,3 6,4
16.09.2001 6,5 13,5 25,6
17.09.2001 6,3 14,2 2,6
18.09.2001 3,8 16,2 0,2
19.09.2001 6,9 13,3 10,6
20.09.2001 9,8 12,9 12,8
21.09.2001 9,0 15,6 6,1
22.09.2001 7,0 15,1 0,2
23.09.2001 5,9 15,4 0,0
24.09.2001 3,3 17,0 0,2
25.09.2001 5,6 15,9 0,0
26.09.2001 5,4 17,4 2,1
27.09.2001 13,5 17,1 4,0
28.09.2001 9,0 21,3 0,2
29.09.2001 7,9 19,9 1,8
30.09.2001 12,0 20,3 0,0
01.10.2001 15,7 19,5 3,4
02.10.2001 13,4 23,0 1,6
03.10.2001 12,6 15,6 5,6
04.10.2001 10,0 17,5 0,0
05.10.2001 7,6 20,3 0,0
06.10.2001 12,1 20,2 2,1
07.10.2001 12,3 17,4 0,0
08.10.2001 10,6 15,1 0,2
09.10.2001 9,8 15,9 0,0
10.10.2001 9,4 18,5 0,0
11.10.2001 10,0 19,7 0,0
12.10.2001 9,0 22,0 0,0
13.10.2001 14,4 26,0 0,0
14.10.2001 15,8 23,1 0,0
15.10.2001 13,1 22,1 0,2
16.10.2001 11,1 18,5 0,2
17.10.2001 7,5 19,0 0,0
18.10.2001 11,1 20,1 2,4
19.10.2001 11,4 20,9 0,5
20.10.2001 12,7 22,5 0,0
21.10.2001 11,1 14,8 0,2
22.10.2001 9,4 17,3 0,3
23.10.2001 8,9 13,2 8,2
24.10.2001 8,5 15,0 2,9
25.10.2001 10,0 14,0 1,3
26.10.2001 9,0 16,0 0,2
27.10.2001 8,5 13,9 2,9
28.10.2001 8,3 15,1 5,0
29.10.2001 4,9 11,9 0,2
30.10.2001 10,7 18,4 0,0
31.10.2001 16,4 16,4 6,4
01.11.2001 4,3 10,7 0,0
02.11.2001 2,1 13,2 0,0
03.11.2001 1,7 12,5 0,2
04.11.2001 1,2 10,9 0,0
05.11.2001 7,0 11,2 0,0
06.11.2001 1,1 8,2 0,2
07.11.2001 7,0 9,8 0,0
08.11.2001 9,0 9,0 20,0
09.11.2001 -0,4 2,5 5,6
10.11.2001 -6,0 4,1 0,0
11.11.2001 -4,4 5,7 0,0
12.11.2001 5,6 9,3 0,0
13.11.2001 1,0 0,6 0,2
14.11.2001 1,0 3,0 0,0
15.11.2001 -5,3 5,0 0,0
16.11.2001 -3,9 7,1 0,0
17.11.2001 0,0 3,2 0,0
18.11.2001 1,3 4,9 0,0
19.11.2001 -0,7 6,7 0,0
20.11.2001 4,0 7,0 0,0
21.11.2001 2,7 6,7 0,0
22.11.2001 6,0 6,7 10,0
23.11.2001 -0,4 3,5 0,5
24.11.2001 0,0 6,3 1,8
25.11.2001 6,2 9,1 3,7
26.11.2001 6,0 7,8 11,4
27.11.2001 3,0 5,0 2,4
28.11.2001 0,9 6,7 3,4
29.11.2001 2,3 8,3 11,4
30.11.2001 8,2 11,0 5,8
01.12.2001 10,4 11,3 1,6
02.12.2001 6,2 8,8 1,3
03.12.2001 7,6 9,4 1,1
04.12.2001 7,9 7,9 6,1
05.12.2001 3,6 9,7 0,2
06.12.2001 7,0 9,7 3,2
07.12.2001 -1,0 4,5 0,2
08.12.2001 -2,7 4,0 0,2
09.12.2001 -4,9 1,0 0,0
10.12.2001 -3,7 6,3 0,0
11.12.2001 -4,2 3,2 0,5
12.12.2001 0,5 1,9 0,0
13.12.2001 0,0 1,1 0,0
14.12.2001 -12,1 -4,1 0,0
15.12.2001 -9,2 -2,0 0,0
16.12.2001 -4,7 0,6 0,0
17.12.2001 -6,5 0,4 0,0
18.12.2001 -1,9 1,0 0,2
19.12.2001 1,1 2,2 2,9
20.12.2001 -2,0 0,0 1,6
21.12.2001 -6,5 1,0 0,0
22.12.2001 -0,4 0,0 20,0
23.12.2001 -9,4 -5,0 5,0
24.12.2001 -15,5 1,5 5,0
25.12.2001 1,0 1,0 10,6
26.12.2001 -1,5 -1,5 30,0
27.12.2001 -5,0 0,0 12,8
28.12.2001 2,0 5,2 10,9
29.12.2001 0,0 0,0 0,2
30.12.2001 -3,7 -1,0 0,0
31.12.2001 -7,5 -3,0 0,0
       
Durchschn. 9,8 1086,4