2000 Tiefsttemperatur [°C] Höchsttemperatur [°C] Niederschlag [l/m²] 
01.01.2000 1,7 5,1 xxx
02.01.2000 0,6 5,7 xxx
03.01.2000 3,3 5,2 xxx
04.01.2000 4,2 6,9 xxx
05.01.2000 1,2 6,8 xxx
06.01.2000 4,0 8,4 xxx
07.01.2000 4,1 7,9 xxx
08.01.2000 2,0 6,7 xxx
09.01.2000 3,3 5,0 xxx
10.01.2000 0,4 3,5 xxx
11.01.2000 -3,6 3,7 xxx
12.01.2000 -3,9 1,7 xxx
13.01.2000 -1,4 1,0 xxx
14.01.2000 -1,6 2,8 xxx
15.01.2000 0,9 1,4 xxx
16.01.2000 -1,8 2,7 xxx
17.01.2000 2,6 4,2 xxx
18.01.2000 3,7 4,4 xxx
19.01.2000 0,8 1,7 xxx
20.01.2000 0,0 1,6 xxx
21.01.2000 1,1 3,4 xxx
22.01.2000 0,7 2,2 xxx
23.01.2000 0,0 0,0 xxx
24.01.2000 -8,9 -3,0 xxx
25.01.2000 -7,6 0,0 xxx
26.01.2000 -5,9 2,2 xxx
27.01.2000 -1,1 3,5 xxx
28.01.2000 -4,4 3,0 xxx
29.01.2000 2,6 7,0 xxx
30.01.2000 4,9 8,7 xxx
31.01.2000 6,9 8,0 xxx
01.02.2000 5,9 9,2 xxx
02.02.2000 5,3 6,7 xxx
03.02.2000 2,4 4,4 xxx
04.02.2000 3,1 6,4 xxx
05.02.2000 3,1 15,8 xxx
06.02.2000 5,1 12,0 xxx
07.02.2000 4,8 8,1 xxx
08.02.2000 4,3 10,1 xxx
09.02.2000 0,8 3,7 xxx
10.02.2000 2,8 6,8 xxx
11.02.2000 -0,3 6,4 xxx
12.02.2000 -1,4 5,8 xxx
13.02.2000 1,4 5,8 xxx
14.02.2000 0,1 7,5 xxx
15.02.2000 5,4 6,8 xxx
16.02.2000 0,0 3,5 xxx
17.02.2000 -2,0 2,9 xxx
18.02.2000 -0,8 4,3 xxx
19.02.2000 1,7 3,8 xxx
20.02.2000 -1,3 3,9 xxx
21.02.2000 -3,8 4,2 xxx
22.02.2000 0,0 6,4 xxx
23.02.2000 1,1 9,5 xxx
24.02.2000 4,6 8,6 xxx
25.02.2000 1,8 9,6 xxx
26.02.2000 -2,1 8,3 xxx
27.02.2000 -1,5 11,5 xxx
28.02.2000 8,9 11,5 xxx
29.02.2000 2,2 6,4 xxx
01.03.2000 2,0 3,7 xxx
02.03.2000 -0,4 4,4 xxx
03.03.2000 2,5 7,0 xxx
04.03.2000 -1,0 0,0 xxx
05.03.2000 -3,2 3,1 xxx
06.03.2000 -0,6 9,1 xxx
07.03.2000 3,8 10,1 xxx
08.03.2000 5,8 9,4 xxx
09.03.2000 8,5 10,1 xxx
10.03.2000 3,4 8,7 xxx
11.03.2000 6,1 8,1 xxx
12.03.2000 3,7 7,0 xxx
13.03.2000 3,0 12,2 xxx
14.03.2000 7,0 11,6 xxx
15.03.2000 -0,4 6,2 xxx
16.03.2000 3,0 6,5 xxx
17.03.2000 4,5 7,3 xxx
18.03.2000 4,0 5,3 xxx
19.03.2000 0,6 5,3 xxx
20.03.2000 -0,2 10,0 xxx
21.03.2000 0,4 12,6 xxx
22.03.2000 3,0 17,2 xxx
23.03.2000 3,0 15,0 xxx
24.03.2000 7,4 12,0 xxx
25.03.2000 6,9 12,7 xxx
26.03.2000 2,7 9,4 xxx
27.03.2000 1,9 9,0 xxx
28.03.2000 1,7 1,0 xxx
29.03.2000 0,6 5,0 xxx
30.03.2000 3,9 5,0 xxx
31.03.2000 3,3 7,4 xxx
01.04.2000 1,6 11,0 xxx
02.04.2000 3,3 13,3 xxx
03.04.2000 5,9 14,4 xxx
04.04.2000 5,8 16,1 xxx
05.04.2000 1,8 5,0 xxx
06.04.2000 -2,6 8,9 xxx
07.04.2000 -0,1 11,9 xxx
08.04.2000 0,3 12,9 xxx
09.04.2000 4,7 13,0 xxx
10.04.2000 1,2 12,9 xxx
11.04.2000 1,7 13,7 xxx
12.04.2000 2,7 8,7 xxx
13.04.2000 1,7 10,0 xxx
14.04.2000 3,2 11,5 xxx
15.04.2000 4,0 11,7 xxx
16.04.2000 3,7 14,9 xxx
17.04.2000 7,0 14,0 xxx
18.04.2000 7,0 13,6 xxx
19.04.2000 5,5 18,3 xxx
20.04.2000 4,6 19,3 xxx
21.04.2000 11,7 20,3 xxx
22.04.2000 8,7 21,9 xxx
23.04.2000 12,1 17,2 xxx
24.04.2000 7,2 16,6 xxx
25.04.2000 6,3 21,2 xxx
26.04.2000 10,8 22,2 xxx
27.04.2000 11,9 21,6 xxx
28.04.2000 11,8 22,0 xxx
29.04.2000 10,6 14,5 xxx
30.04.2000 10,1 17,8 xxx
01.05.2000 11,5 18,0 xxx
02.05.2000 11,0 14,0 xxx
03.05.2000 10,0 12,0 xxx
04.05.2000 11,0 17,9 xxx
05.05.2000 11,7 22,0 xxx
06.05.2000 12,5 23,2 xxx
07.05.2000 12,3 22,8 xxx
08.05.2000 13,7 24,3 xxx
09.05.2000 11,6 24,6 xxx
10.05.2000 13,7 25,0 xxx
11.05.2000 14,1 25,0 xxx
12.05.2000 14,4 23,0 xxx
13.05.2000 12,9 22,9 xxx
14.05.2000 12,6 24,8 xxx
15.05.2000 12,8 27,1 xxx
16.05.2000 17,1 28,0 xxx
17.05.2000 15,9 20,1 xxx
18.05.2000 8,6 14,8 xxx
19.05.2000 7,0 14,0 xxx
20.05.2000 5,1 14,0 xxx
21.05.2000 5,1 14,0 xxx
22.05.2000 7,3 14,0 xxx
23.05.2000 7,8 17,8 xxx
24.05.2000 12,1 17,4 xxx
25.05.2000 13,5 15,8 xxx
26.05.2000 6,5 19,1 xxx
27.05.2000 9,4 16,8 xxx
28.05.2000 9,2 15,0 xxx
29.05.2000 6,5 14,0 xxx
30.05.2000 5,2 14,0 xxx
31.05.2000 7,5 16,6 xxx
01.06.2000 10,4 22,0 xxx
02.06.2000 13,5 26,1 xxx
03.06.2000 14,5 26,3 xxx
04.06.2000 15,3 21,5 xxx
05.06.2000 13,0 18,9 xxx
06.06.2000 9,2 17,0 xxx
07.06.2000 9,2 17,0 xxx
08.06.2000 6,4 21,1 xxx
09.06.2000 14,8 28,1 xxx
10.06.2000 15,9 20,3 xxx
11.06.2000 12,3 19,4 xxx
12.06.2000 8,8 22,1 xxx
13.06.2000 13,0 26,6 xxx
14.06.2000 14,9 22,5 xxx
15.06.2000 13,5 17,6 xxx
16.06.2000 9,0 17,3 xxx
17.06.2000 6,1 20,1 xxx
18.06.2000 12,8 29,2 xxx
19.06.2000 19,1 31,4 xxx
20.06.2000 20,2 31,5 xxx
21.06.2000 19,7 28,7 xxx
22.06.2000 15,3 21,0 xxx
23.06.2000 12,8 18,0 xxx
24.06.2000 9,3 15,0 xxx
25.06.2000 9,5 15,2 xxx
26.06.2000 8,3 15,2 xxx
27.06.2000 5,3 17,7 xxx
28.06.2000 6,2 16,0 xxx
29.06.2000 8,1 17,4 xxx
30.06.2000 11,0 17,7 xxx
01.07.2000 14,3 22,0 24,8
02.07.2000 15,4 24,0 12,3
03.07.2000 15,1 21,5 4,2
04.07.2000 11,5 21,0 3,4
05.07.2000 11,9 21,0 1,0
06.07.2000 13,5 20,3 0,2
07.07.2000 13,0 18,6 24,2
08.07.2000 7,4 14,1 3,2
09.07.2000 10,0 15,0 5,0
10.07.2000 10,0 14,0 5,0
11.07.2000 10,8 13,0 5,0
12.07.2000 10,0 16,0 8,0
13.07.2000 9,5 13,0 3,0
14.07.2000 11,0 14,0 5,0
15.07.2000 10,0 14,0 5,0
16.07.2000 10,0 16,0 5,0
17.07.2000 10,5 15,0 20,2
18.07.2000 10,5 17,0 5,0
19.07.2000 12,0 18,0 5,0
20.07.2000 12,0 21,2 5,0
21.07.2000 11,4 20,0 0,0
22.07.2000 10,0 16,1 0,0
23.07.2000 10,3 23,0 0,0
24.07.2000 14,5 18,2 0,0
25.07.2000 14,3 15,2 8,5
26.07.2000 12,0 16,0 13,8
27.07.2000 10,6 20,0 4,0
28.07.2000 12,1 19,4 2,6
29.07.2000 12,4 18,0 3,7
30.07.2000 12,1 20,0 4,2
31.07.2000 13,3 22,5 0,0
01.08.2000 14,4 25,6 0,0
02.08.2000 14,6 21,1 1,6
03.08.2000 13,3 21,3 0,0
04.08.2000 10,6 20,0 0,0
05.08.2000 11,2 21,5 0,0
06.08.2000 11,6 21,5 0,0
07.08.2000 15,7 21,5 1,6
08.08.2000 14,3 21,5 0,5
09.08.2000 12,2 22,0 0,0
10.08.2000 15,7 21,5 0,0
11.08.2000 13,3 24,0 0,0
12.08.2000 12,2 26,0 0,0
13.08.2000 13,7 28,2 0,0
14.08.2000 18,5 30,1 5,6
15.08.2000 16,8 24,0 6,9
16.08.2000 12,0 25,0 0,0
17.08.2000 14,5 23,5 0,0
18.08.2000 12,0 23,5 0,2
19.08.2000 16,0 22,0 33,0
20.08.2000 14,5 21,0 9,8
21.08.2000 12,0 18,0 1,6
22.08.2000 10,3 20,3 0,2
23.08.2000 10,0 21,4 0,0
24.08.2000 11,0 24,5 0,0
25.08.2000 10,0 22,0 0,0
26.08.2000 14,2 26,0 0,0
27.08.2000 16,0 17,0 11,4
28.08.2000 11,0 17,1 5,0
29.08.2000 10,6 20,0 0,0
30.08.2000 10,0 20,0 0,0
31.08.2000 9,3 21,1 0,0
01.09.2000 13,5 17,8 3,2
02.09.2000 11,2 14,8 8,8
03.09.2000 10,6 15,3 1,6
04.09.2000 10,3 13,5 4,0
05.09.2000 9,5 17,4 0,0
06.09.2000 10,7 15,5 3,2
07.09.2000 9,9 15,9 0,0
08.09.2000 12,0 20,2 0,0
09.09.2000 15,5 21,1 0,0
10.09.2000 13,0 24,0 0,0
11.09.2000 13,2 25,0 0,0
12.09.2000 17,5 27,0 0,0
13.09.2000 12,9 21,0 0,0
14.09.2000 13,5 20,0 0,0
15.09.2000 13,0 22,1 0,5
16.09.2000 13,5 18,6 19,2
17.09.2000 12,5 13,5 6,1
18.09.2000 10,9 18,4 0,2
19.09.2000 10,2 21,0 0,0
20.09.2000 14,0 16,0 12,8
21.09.2000 8,8 17,3 0,5
22.09.2000 9,1 20,1 0,0
23.09.2000 10,8 18,1 0,2
24.09.2000 8,7 21,3 0,0
25.09.2000 14,0 18,7 0,2
26.09.2000 11,7 21,9 0,0
27.09.2000 14,5 18,7 0,5
28.09.2000 13,0 19,4 0,0
29.09.2000 14,0 23,1 0,0
30.09.2000 12,0 18,5 6,1
01.10.2000 11,5 13,5 25,6
02.10.2000 9,5 14,5 0,3
03.10.2000 9,3 15,6 0,5
04.10.2000 8,4 18,1 0,0
05.10.2000 10,9 16,7 2,6
06.10.2000 5,6 12,1 2,1
07.10.2000 1,4 13,2 0,2
08.10.2000 2,5 9,2 1,8
09.10.2000 5,8 13,7 3,7
10.10.2000 6,5 10,0 2,9
11.10.2000 5,4 13,5 3,7
12.10.2000 6,4 14,5 0,0
13.10.2000 7,4 13,5 0,0
14.10.2000 4,3 15,7 0,0
15.10.2000 7,5 11,5 0,2
16.10.2000 10,3 14,5 0,5
17.10.2000 7,9 13,9 0,0
18.10.2000 3,8 11,0 0,2
19.10.2000 9,0 13,3 7,2
20.10.2000 6,1 15,2 0,0
21.10.2000 11,3 17,0 0,0
22.10.2000 11,9 21,3 0,0
23.10.2000 10,5 17,4 1,8
24.10.2000 8,9 12,0 0,0
25.10.2000 8,0 12,5 1,3
26.10.2000 6,9 13,5 0,2
27.10.2000 6,1 10,1 1,3
28.10.2000 9,3 12,6 0,8
29.10.2000 6,1 11,9 2,9
30.10.2000 6,8 11,7 10,4
31.10.2000 4,5 9,7 1,3
01.11.2000 5,2 9,3 9,6
02.11.2000 2,4 12,8 2,1
03.11.2000 6,1 8,9 0,0
04.11.2000 2,9 9,1 0,5
05.11.2000 2,4 8,5 0,0
06.11.2000 4,0 9,3 0,8
07.11.2000 5,3 9,0 2,1
08.11.2000 5,2 8,3 3,4
09.11.2000 4,4 9,5 0,2
10.11.2000 2,1 9,4 0,0
11.11.2000 2,0 8,6 0,0
12.11.2000 4,0 10,0 2,9
13.11.2000 6,2 9,9 1,3
14.11.2000 3,1 6,8 0,0
15.11.2000 2,7 8,0 0,6
16.11.2000 3,3 8,0 0,0
17.11.2000 1,0 8,0 0,5
18.11.2000 1,4 8,0 0,0
19.11.2000 3,8 9,0 0,2
20.11.2000 2,5 5,5 1,0
21.11.2000 2,1 6,0 0,5
22.11.2000 4,0 9,6 9,0
23.11.2000 4,0 10,1 2,5
24.11.2000 4,5 8,7 2,0
25.11.2000 2,0 7,0 0,0
26.11.2000 3,9 7,7 7,0
27.11.2000 3,9 6,8 1,0
28.11.2000 4,4 13,5 4,0
29.11.2000 9,5 13,0 0,0
30.11.2000 6,6 14,0 0,0
01.12.2000 9,5 12,3 1,0
02.12.2000 9,0 12,4 1,0
03.12.2000 6,1 9,9 1,0
04.12.2000 3,1 8,3 1,0
05.12.2000 5,7 11,9 1,0
06.12.2000 9,0 10,3 1,0
07.12.2000 5,8 11,8 1,0
08.12.2000 12,0 13,5 1,0
09.12.2000 6,5 10,6 1,0
10.12.2000 6,1 9,2 4,0
11.12.2000 7,7 13,7 2,0
12.12.2000 10,0 11,8 5,0
13.12.2000 9,0 9,0 2,0
14.12.2000 4,3 5,0 7,0
15.12.2000 1,6 2,0 16,0
16.12.2000 -1,1 1,0 0,1
17.12.2000 -4,5 0,0 0,0
18.12.2000 -3,3 2,0 1,0
19.12.2000 1,9 5,8 4,0
20.12.2000 -1,0 -0,5 0,0
21.12.2000 -4,9 -1,0 0,0
22.12.2000 -5,6 7,1 0,0
23.12.2000 -4,5 9,4 0,0
24.12.2000 2,0 5,0 0,1
25.12.2000 0,0 -1,0 2,0
26.12.2000 -2,8 -1,0 13,0
27.12.2000 -1,6 3,5 2,0
28.12.2000 -1,5 0,0 1,6
29.12.2000 -4,2 0,0 3,3
30.12.2000 -4,2 -1,0 11,0
31.12.2000 -1,0 0,0 1,5
 
Durchschn. 10,2