Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 27.11.2025 03:56
Datum Zeit Temp. A. Boden +5cm Boden -5cm Boden -10cm Boden -20cm Feuchte A. Blattfeuchte Bodenf. -5cm Bodenf.-10cm Bodenf.-20cm Bodenf.-50cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
27.11.2025 03:56 -1,2 °C -5,0 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 92 cb 100 cb 82 cb 30 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 191 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.11.2025 03:54 -1,2 °C -5,0 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 92 cb 100 cb 82 cb 30 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 191 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 03:52 -1,1 °C -4,4 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 94 cb 100 cb 82 cb 30 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 191 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.11.2025 03:50 -1,1 °C -4,4 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 94 cb 100 cb 82 cb 30 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.11.2025 03:48 -1,1 °C -4,4 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 94 cb 100 cb 82 cb 30 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 191 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.11.2025 03:46 -1,1 °C -3,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 96 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 191 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.11.2025 03:44 -1,1 °C -4,4 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 94 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.11.2025 03:42 -1,1 °C -3,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 96 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.11.2025 03:40 -1,1 °C -4,4 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 94 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -1,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.11.2025 03:38 -1,1 °C -3,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 96 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.11.2025 03:36 -1,1 °C -3,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 96 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -1,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.11.2025 03:34 -1,1 °C -3,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 96 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.11.2025 03:32 -1,1 °C -3,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 97 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.11.2025 03:30 -1,1 °C -3,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 97 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -1,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.11.2025 03:28 -1,0 °C -3,9 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 97 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -1,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.11.2025 03:26 -1,0 °C -3,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 99 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -1,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.11.2025 03:24 -1,0 °C -3,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 99 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -1,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.11.2025 03:22 -1,0 °C -3,3 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 99 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 03:20 -0,9 °C -2,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 101 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 03:18 -0,9 °C -2,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 101 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -0,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.11.2025 03:16 -0,9 °C -2,8 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 101 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -0,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.11.2025 03:14 -0,9 °C -2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 103 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.11.2025 03:12 -0,9 °C -2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 103 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -0,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.11.2025 03:10 -0,9 °C -2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 103 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -0,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.11.2025 03:08 -0,9 °C -2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 103 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -0,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.11.2025 03:06 -0,9 °C -2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 103 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -0,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.11.2025 03:04 -0,9 °C -2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 103 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -0,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.11.2025 03:02 -0,9 °C -2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 103 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -0,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.11.2025 03:00 -0,9 °C -2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 103 cb 98 cb 82 cb 30 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -3,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.11.2025 02:58 -0,9 °C -2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 103 cb 98 cb 82 cb 30 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -0,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.11.2025 02:56 -1,0 °C -2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 103 cb 98 cb 82 cb 30 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -3,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.11.2025 02:54 -1,0 °C -2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 103 cb 98 cb 82 cb 30 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -3,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.11.2025 02:52 -1,1 °C -2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 103 cb 98 cb 82 cb 30 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -1,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.11.2025 02:50 -1,1 °C -2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 103 cb 98 cb 82 cb 30 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -1,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.11.2025 02:48 -1,1 °C -2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 96 % 0 lf 103 cb 98 cb 82 cb 30 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -1,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.11.2025 02:46 -1,1 °C -2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 96 % 0 lf 103 cb 98 cb 82 cb 30 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -2,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.11.2025 02:44 -1,1 °C -2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 103 cb 98 cb 82 cb 30 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -2,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.11.2025 02:42 -1,1 °C -2,2 °C 3,3 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 103 cb 98 cb 82 cb 30 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,8 °C -3,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.11.2025 02:40 -1,0 °C -2,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 95 % 0 lf 103 cb 100 cb 82 cb 30 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,7 °C -2,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.11.2025 02:38 -1,0 °C -2,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 96 % 0 lf 103 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -4,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.11.2025 02:36 -1,0 °C -2,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 96 % 0 lf 103 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,6 °C -4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.11.2025 02:34 -0,9 °C -2,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 96 % 0 lf 103 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -5,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.11.2025 02:32 -0,9 °C -2,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 96 % 0 lf 102 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -5,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.11.2025 02:30 -0,9 °C -2,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 96 % 0 lf 102 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -3,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.11.2025 02:28 -0,9 °C -2,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 96 % 0 lf 102 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -6,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.11.2025 02:27 -0,9 °C -2,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 96 % 0 lf 102 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S 176 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -3,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.11.2025 02:26 -0,9 °C -2,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 96 % 0 lf 102 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -3,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.11.2025 02:22 -0,9 °C -2,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 96 % 0 lf 102 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -2,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.11.2025 02:20 -0,9 °C -2,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 96 % 0 lf 102 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -2,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.11.2025 02:18 -0,9 °C -2,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 96 % 0 lf 102 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -2,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.11.2025 02:16 -0,9 °C -2,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 96 % 0 lf 102 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -2,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.11.2025 02:14 -0,9 °C -2,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 96 % 0 lf 102 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -2,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.11.2025 02:12 -0,9 °C -2,8 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 96 % 0 lf 100 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1021,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -3,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.11.2025 02:10 -0,9 °C -2,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 96 % 0 lf 102 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -3,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.11.2025 02:08 -0,8 °C -2,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 96 % 0 lf 102 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -2,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.11.2025 02:06 -0,8 °C -2,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 96 % 0 lf 102 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1022,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -2,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.11.2025 02:04 -0,8 °C -2,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 96 % 0 lf 102 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -3,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.11.2025 02:02 -0,8 °C -2,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 97 % 0 lf 102 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1022,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,2 °C -3,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.11.2025 02:00 -0,9 °C -2,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 97 % 0 lf 102 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -2,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.11.2025 01:58 -0,9 °C -2,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 97 % 0 lf 102 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1022,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 177 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -4,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.11.2025 01:56 -0,9 °C -2,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 97 % 0 lf 102 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1022,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -1,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.11.2025 01:54 -0,9 °C -2,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 97 % 0 lf 102 cb 99 cb 82 cb 30 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C -2,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.11.2025 01:52 -1,0 °C -2,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 97 % 0 lf 102 cb 98 cb 82 cb 30 cb 1022,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 181 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -1,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.11.2025 01:50 -1,0 °C -2,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 97 % 0 lf 102 cb 98 cb 82 cb 30 cb 1022,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.11.2025 01:48 -1,0 °C -2,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 97 % 0 lf 101 cb 98 cb 82 cb 30 cb 1022,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -1,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.11.2025 01:46 -1,1 °C -2,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 97 % 0 lf 101 cb 98 cb 82 cb 30 cb 1022,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -2,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.11.2025 01:44 -1,1 °C -2,2 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 97 % 0 lf 101 cb 98 cb 82 cb 30 cb 1022,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -1,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.11.2025 01:42 -1,1 °C -2,8 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 97 % 0 lf 99 cb 98 cb 82 cb 30 cb 1022,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -2,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.11.2025 01:40 -1,1 °C -2,8 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 97 % 0 lf 99 cb 98 cb 82 cb 30 cb 1022,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -2,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.11.2025 01:38 -1,1 °C -2,8 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 97 % 0 lf 99 cb 98 cb 82 cb 30 cb 1022,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -2,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.11.2025 01:36 -1,1 °C -2,8 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 97 % 0 lf 99 cb 98 cb 82 cb 30 cb 1022,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -3,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.11.2025 01:34 -1,1 °C -2,8 °C 3,9 °C 3,9 °C 5,0 °C 97 % 0 lf 99 cb 98 cb 82 cb 30 cb 1022,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -2,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.11.2025 01:32 -1,1 °C -2,8 °C 3,9 °C 4,4 °C 5,0 °C 97 % 0 lf 99 cb 98 cb 83 cb 30 cb 1022,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C -3,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.11.2025 01:30 -1,0 °C -2,8 °C 3,9 °C 4,4 °C 5,0 °C 97 % 0 lf 98 cb 98 cb 83 cb 30 cb 1022,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -2,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.11.2025 01:28 -1,0 °C -2,8 °C 3,9 °C 4,4 °C 5,0 °C 97 % 0 lf 98 cb 98 cb 83 cb 30 cb 1022,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -1,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.11.2025 01:26 -1,0 °C -2,8 °C 3,9 °C 4,4 °C 5,0 °C 97 % 0 lf 98 cb 98 cb 83 cb 30 cb 1022,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -1,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.11.2025 01:24 -1,0 °C -2,2 °C 3,9 °C 4,4 °C 5,0 °C 97 % 0 lf 100 cb 98 cb 83 cb 30 cb 1022,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -2,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.11.2025 01:22 -1,0 °C -2,2 °C 3,9 °C 4,4 °C 5,0 °C 97 % 0 lf 100 cb 98 cb 83 cb 30 cb 1022,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -1,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.11.2025 01:20 -1,0 °C -2,2 °C 3,9 °C 4,4 °C 5,0 °C 97 % 0 lf 100 cb 98 cb 83 cb 30 cb 1022,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,4 °C -2,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
