Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 30.10.2025 03:48
Datum Zeit Temp. A. Boden +5cm Boden -5cm Boden -10cm Boden -20cm Feuchte A. Blattfeuchte Bodenf. -5cm Bodenf.-10cm Bodenf.-20cm Bodenf.-50cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
30.10.2025 03:48 7,9 °C 8,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 90 cb 103 cb 68 cb 29 cb 1000,2 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 5,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
30.10.2025 03:46 7,9 °C 8,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 90 cb 103 cb 68 cb 29 cb 1000,2 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 4,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
30.10.2025 03:44 8,0 °C 8,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 90 cb 103 cb 68 cb 29 cb 1000,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 4,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
30.10.2025 03:42 8,1 °C 8,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 90 cb 103 cb 68 cb 29 cb 1000,0 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 2,7 °C 27,4 km/h (4 Bft)
30.10.2025 03:40 8,1 °C 8,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 90 cb 103 cb 68 cb 29 cb 1000,0 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W 276 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 2,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
30.10.2025 03:38 8,2 °C 8,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 90 cb 103 cb 68 cb 29 cb 999,9 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 2,8 °C 27,4 km/h (4 Bft)
30.10.2025 03:36 8,3 °C 8,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 89 cb 103 cb 68 cb 29 cb 1000,0 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 3,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
30.10.2025 03:34 8,3 °C 8,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 89 cb 103 cb 68 cb 29 cb 999,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 2,6 °C 27,4 km/h (4 Bft)
30.10.2025 03:32 8,4 °C 8,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 89 cb 103 cb 68 cb 29 cb 999,7 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 3,2 °C 32,2 km/h (5 Bft)
30.10.2025 03:30 8,5 °C 8,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 89 cb 103 cb 68 cb 29 cb 999,8 hPa 0,2 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 3,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
30.10.2025 03:28 8,6 °C 8,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 89 cb 103 cb 68 cb 29 cb 999,7 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 1,9 °C 40,2 km/h (6 Bft)
30.10.2025 03:26 8,7 °C 8,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 89 cb 103 cb 68 cb 29 cb 999,6 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 3,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
30.10.2025 03:24 8,7 °C 8,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 89 cb 103 cb 68 cb 29 cb 999,4 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 5,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
30.10.2025 03:22 8,8 °C 8,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 89 cb 103 cb 68 cb 29 cb 999,6 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 5,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
30.10.2025 03:20 8,8 °C 8,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 90 cb 103 cb 68 cb 29 cb 999,4 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 5,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
30.10.2025 03:18 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 91 cb 103 cb 68 cb 29 cb 999,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 4,7 °C 27,4 km/h (4 Bft)
30.10.2025 03:16 8,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 92 cb 104 cb 68 cb 29 cb 999,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) NW 304 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 5,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
30.10.2025 03:14 9,0 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 92 cb 104 cb 68 cb 29 cb 999,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 4,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
30.10.2025 03:12 9,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 92 cb 104 cb 68 cb 29 cb 999,0 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 2,9 °C 43,5 km/h (6 Bft)
30.10.2025 03:10 9,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 92 cb 104 cb 68 cb 29 cb 998,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NW 343 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 7,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
30.10.2025 03:08 9,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 93 cb 104 cb 68 cb 29 cb 998,8 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W 260 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 5,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
30.10.2025 03:06 9,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 93 cb 104 cb 68 cb 29 cb 998,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 8,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
30.10.2025 03:04 9,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 94 cb 104 cb 68 cb 29 cb 998,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 7,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
30.10.2025 03:02 9,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 94 cb 104 cb 68 cb 29 cb 998,5 hPa 0,2 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
30.10.2025 03:00 9,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 94 cb 104 cb 68 cb 29 cb 998,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 8,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
30.10.2025 02:58 9,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 94 cb 104 cb 68 cb 29 cb 998,5 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 6,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
30.10.2025 02:56 9,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 94 cb 104 cb 68 cb 29 cb 998,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 7,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
30.10.2025 02:54 9,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 94 cb 104 cb 68 cb 29 cb 998,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
30.10.2025 02:52 9,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 94 cb 104 cb 68 cb 29 cb 998,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-NW 303 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
30.10.2025 02:50 9,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 94 cb 104 cb 68 cb 29 cb 998,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NW 304 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 7,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
30.10.2025 02:48 9,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 94 cb 104 cb 68 cb 29 cb 998,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
30.10.2025 02:46 9,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 94 cb 104 cb 68 cb 29 cb 998,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
30.10.2025 02:44 9,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 94 cb 104 cb 68 cb 29 cb 998,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
30.10.2025 02:42 9,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 94 cb 104 cb 68 cb 29 cb 998,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) NW 304 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 5,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
30.10.2025 02:40 9,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 94 cb 104 cb 68 cb 29 cb 998,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 5,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
30.10.2025 02:38 9,0 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 94 cb 104 cb 68 cb 29 cb 998,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 6,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
30.10.2025 02:36 9,0 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 94 cb 104 cb 68 cb 29 cb 998,2 hPa 0,2 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 7,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
30.10.2025 02:34 9,0 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 93 cb 104 cb 68 cb 29 cb 998,3 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 5,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
30.10.2025 02:32 9,0 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 93 cb 104 cb 68 cb 29 cb 998,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) NW 309 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 6,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
30.10.2025 02:30 9,0 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 93 cb 104 cb 68 cb 29 cb 998,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 6,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
30.10.2025 02:28 9,0 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 93 cb 104 cb 68 cb 29 cb 998,1 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 6,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
30.10.2025 02:26 9,0 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 93 cb 104 cb 68 cb 29 cb 998,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 7,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
30.10.2025 02:24 9,0 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 93 cb 104 cb 68 cb 29 cb 998,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 8,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
30.10.2025 02:22 9,0 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 93 cb 104 cb 68 cb 29 cb 998,0 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 6,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
30.10.2025 02:20 9,0 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 93 cb 104 cb 68 cb 29 cb 997,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 8,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
30.10.2025 02:18 9,0 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 93 cb 104 cb 68 cb 29 cb 997,9 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 6,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
30.10.2025 02:16 9,0 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 93 cb 104 cb 68 cb 29 cb 997,9 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 7,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
30.10.2025 02:14 9,0 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 93 cb 104 cb 68 cb 29 cb 997,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NW 318 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 6,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
30.10.2025 02:12 9,0 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 93 cb 104 cb 68 cb 29 cb 997,8 hPa 0,2 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 7,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
30.10.2025 02:10 9,0 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 93 cb 104 cb 68 cb 29 cb 997,8 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 6,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
30.10.2025 02:08 9,0 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 93 cb 104 cb 68 cb 29 cb 997,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 6,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
30.10.2025 02:06 9,0 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 93 cb 104 cb 68 cb 29 cb 997,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 8,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
30.10.2025 02:04 9,0 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 92 cb 104 cb 68 cb 29 cb 997,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 7,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
30.10.2025 02:02 9,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 92 cb 104 cb 68 cb 29 cb 997,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 6,8 °C 32,2 km/h (5 Bft)
30.10.2025 02:00 9,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 92 cb 104 cb 68 cb 29 cb 997,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 8,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
30.10.2025 01:58 9,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 92 cb 104 cb 68 cb 29 cb 997,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
30.10.2025 01:56 9,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 92 cb 104 cb 68 cb 29 cb 997,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 5,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
30.10.2025 01:54 9,2 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 92 cb 105 cb 68 cb 29 cb 997,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 8,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
30.10.2025 01:52 9,2 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 92 cb 105 cb 68 cb 29 cb 997,3 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) NW 307 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 6,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
30.10.2025 01:50 9,2 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 92 cb 105 cb 68 cb 29 cb 997,4 hPa 0,2 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 7,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
30.10.2025 01:48 9,2 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 92 cb 105 cb 68 cb 29 cb 997,5 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 4,3 °C 33,8 km/h (5 Bft)
30.10.2025 01:46 9,3 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 92 cb 105 cb 68 cb 29 cb 997,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 6,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
30.10.2025 01:44 9,3 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 92 cb 105 cb 68 cb 29 cb 997,4 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) NW 306 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 4,7 °C 27,4 km/h (4 Bft)
30.10.2025 01:42 9,3 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 91 cb 105 cb 68 cb 29 cb 997,3 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 5,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
30.10.2025 01:40 9,3 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 91 cb 105 cb 68 cb 29 cb 997,4 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 4,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
30.10.2025 01:38 9,4 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 91 cb 105 cb 68 cb 29 cb 997,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 7,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
30.10.2025 01:36 9,4 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 91 cb 105 cb 68 cb 29 cb 997,3 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 6,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
30.10.2025 01:34 9,4 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 91 cb 105 cb 68 cb 29 cb 997,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NW 317 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 7,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
30.10.2025 01:32 9,4 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 91 cb 105 cb 68 cb 29 cb 997,3 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 6,1 °C 27,4 km/h (4 Bft)
30.10.2025 01:30 9,4 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 91 cb 105 cb 68 cb 29 cb 997,2 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 7,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
30.10.2025 01:28 9,5 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 91 cb 105 cb 68 cb 29 cb 997,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 7,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
30.10.2025 01:26 9,5 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 91 cb 105 cb 68 cb 29 cb 997,3 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 6,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
30.10.2025 01:24 9,5 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 91 cb 105 cb 68 cb 29 cb 997,2 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NW 322 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 7,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
30.10.2025 01:22 9,6 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 91 cb 105 cb 68 cb 29 cb 997,2 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) SW 218 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 5,5 °C 32,2 km/h (5 Bft)
30.10.2025 01:20 9,6 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 91 cb 105 cb 68 cb 29 cb 997,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 7,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
30.10.2025 01:18 9,6 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 91 cb 105 cb 68 cb 29 cb 997,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 9,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
30.10.2025 01:16 9,6 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 91 cb 105 cb 68 cb 29 cb 997,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 7,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
30.10.2025 01:14 9,6 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 91 cb 105 cb 68 cb 29 cb 996,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 6,4 °C 32,2 km/h (5 Bft)
30.10.2025 01:12 9,7 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 91 cb 105 cb 68 cb 29 cb 996,8 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 6,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
30.10.2025 01:10 9,7 °C 8,9 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 96 % 0 lf 91 cb 105 cb 68 cb 29 cb 996,8 hPa 0,2 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 8,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
