Wetterdaten: aktuell Dienstag, 09.12.2025 06:14
Datum Zeit Temp. A. Boden +5cm Boden -5cm Boden -10cm Boden -20cm Feuchte A. Blattfeuchte Bodenf. -5cm Bodenf.-10cm Bodenf.-20cm Bodenf.-50cm Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
09.12.2025 06:14 9,4 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 94 % 0 lf 111 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,4 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 6,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.12.2025 06:12 9,5 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 94 % 0 lf 110 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 7,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.12.2025 06:10 9,5 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 94 % 0 lf 111 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,5 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 7,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.12.2025 06:08 9,5 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 94 % 0 lf 110 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 6,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2025 06:06 9,6 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 94 % 0 lf 110 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 7,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.12.2025 06:04 9,6 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 94 % 0 lf 110 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 7,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2025 06:02 9,6 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 94 % 0 lf 110 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 6,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2025 06:00 9,6 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 94 % 0 lf 110 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 6,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.12.2025 05:58 9,6 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 94 % 0 lf 110 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 5,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.12.2025 05:56 9,6 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 94 % 0 lf 110 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 6,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.12.2025 05:54 9,6 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 94 % 0 lf 110 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 181 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 7,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2025 05:52 9,6 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 94 % 0 lf 110 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S 177 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 8,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.12.2025 05:50 9,6 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 94 % 0 lf 110 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 7,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2025 05:48 9,6 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 94 % 0 lf 110 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 7,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.12.2025 05:46 9,6 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 94 % 0 lf 110 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 5,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2025 05:44 9,6 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 94 % 0 lf 110 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 6,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2025 05:42 9,6 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 110 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 6,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2025 05:40 9,6 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 110 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 6,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.12.2025 05:38 9,6 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 94 % 0 lf 110 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 6,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2025 05:36 9,6 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 94 % 0 lf 110 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 8,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.12.2025 05:34 9,6 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 94 % 0 lf 110 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 7,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.12.2025 05:32 9,6 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 94 % 0 lf 110 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 7,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.12.2025 05:30 9,6 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 94 % 0 lf 110 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 6,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.12.2025 05:28 9,6 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 110 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 6,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2025 05:26 9,6 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 94 % 0 lf 110 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 6,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2025 05:24 9,6 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 94 % 0 lf 110 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 7,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.12.2025 05:22 9,6 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 110 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 6,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.12.2025 05:20 9,6 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 110 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,6 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) SW 218 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 5,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2025 05:18 9,6 °C 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 110 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 6,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.12.2025 05:16 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,7 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 6,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2025 05:14 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,8 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 5,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2025 05:12 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 5,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2025 05:10 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 6,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2025 05:08 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 6,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2025 05:07 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 4,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.12.2025 05:04 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 6,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2025 05:02 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S 191 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 4,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.12.2025 05:00 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1014,0 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 5,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.12.2025 04:58 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1013,9 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 5,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.12.2025 04:56 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1014,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S 177 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 4,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.12.2025 04:54 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1014,0 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 4,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
09.12.2025 04:52 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 98 cb 74 cb 37 cb 1014,0 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 5,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.12.2025 04:50 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,0 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S 191 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 5,6 °C 27,4 km/h (4 Bft)
09.12.2025 04:48 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 6,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.12.2025 04:46 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 5,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
09.12.2025 04:44 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 5,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2025 04:42 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,1 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 5,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.12.2025 04:40 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 5,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.12.2025 04:38 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,3 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 5,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.12.2025 04:36 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 5,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.12.2025 04:34 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S 170 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 5,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2025 04:32 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 5,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2025 04:30 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,3 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 5,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.12.2025 04:28 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 6,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2025 04:26 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 6,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2025 04:24 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S 181 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 6,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.12.2025 04:22 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 7,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.12.2025 04:20 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 7,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.12.2025 04:18 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 8,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.12.2025 04:16 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 7,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2025 04:14 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 7,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.12.2025 04:12 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 6,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2025 04:10 9,8 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 7,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.12.2025 04:08 9,8 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,3 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 6,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2025 04:07 9,8 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 8,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2025 04:06 9,8 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 6,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.12.2025 04:02 9,8 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 96 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,6 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 5,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.12.2025 04:00 9,8 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 96 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 5,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.12.2025 03:58 9,8 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 96 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 6,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2025 03:56 9,8 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 96 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S 177 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 6,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.12.2025 03:54 9,8 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 6,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.12.2025 03:52 9,8 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,4 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 5,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2025 03:50 9,8 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,6 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 6,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.12.2025 03:48 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 96 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,6 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 5,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.12.2025 03:46 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 96 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 6,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2025 03:44 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 111 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 6,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.12.2025 03:42 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 110 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,6 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 6,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.12.2025 03:40 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 110 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,6 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 6,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.12.2025 03:38 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 110 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,6 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S 170 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 5,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.12.2025 03:36 9,7 °C 8,3 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 95 % 0 lf 110 cb 97 cb 74 cb 37 cb 1014,6 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 6,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
